Dawn | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn im Asteroidengürtel (künstlerische Darstellung) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NSSDC ID | 2007-043A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Missionsziel | Asteroid Vesta, Zwergplanet Ceres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber | NASA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerrakete | Delta II 7925 Heavy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startmasse | 1108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf der Mission | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startdatum | 27. September 2007, 11:34 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startrampe | Cape Canaveral, LC-17B | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Logo der Mission | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Raumsonde Dawn (englisch für Morgendämmerung) des Discovery-Programms der NASA wurde am 27. September 2007 gestartet. Sie umkreiste und erforschte zwischen 2011 und 2018 den Asteroiden Vesta und den Zwergplaneten Ceres, in dessen Umlaufbahn sie sich weiterhin befindet. Der Name Dawn steht für das Ziel, Aufschluss über die Frühgeschichte des Sonnensystems zu erhalten, indem sie als erste Sonde die als sehr ursprünglich angesehenen Objekte des Asteroidengürtels besuchte. Es war die erste Mission, bei der eine Sonde bei zwei verschiedenen Himmelskörpern in den Orbit eintrat.
Die Mission wurde vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) geleitet, während die wissenschaftliche Projektführung bei der University of California lag. Die Gesamtkosten wurden von der NASA mit 357,5 Millionen US-Dollar beziffert. Davon entfielen 281,7 Millionen Dollar auf die Entwicklung und den Bau der Sonde und 75,8 Millionen Dollar auf den Flugbetrieb für die Primärmission bis Juli 2015.[1]